Vinkort
VINE PÅ GLAS
MOUSSERENDE
Cremant de Bourgogne Brut, Vitteaut-Alberti | 65,-
A.D. Coutelas, Montagne de Reims, Champagne | 100,-
HVIDVIN
2019 Riesling “Win win”, Von winning | 70,-
2019 Wine & Soul , Manoella, Douro branco | 75,-
2017 Aligote , Domaine Bader-Mimeur , Bourgogne | 95,-
RØDVIN
2018 Château De Ruth Grande Selection, Cotes du Rhone | 70,-
2017 Bolgheri, Rosso, Le Macchiole | 80,-
2017 Spätburgunder, Kühling Gillot | 95,-
SØDVIN
2017 Auslese, Hans Tschida | 65,-
2015 Auslese “Fass 8”, Seehof | 85,-
CHAMPAGNE
A.D. Coutelas, Montagne de Reims | 525,-
Pet’nat”La P´tite Gaule Du Matin”, Frantz Saumon * | 475,-
“Cerdon”, Demi-sec, Renardat Fache * | 425,-
Krug, Grande Cuvée 167th Edition | 2000,-
2006 Krug, Vintage | 2800,-
2012 Pol Roger, Vintage | 795,-
2012 Pol Roger, Blanc de Blancs | 995,-
2009 Pol Roger, Rosé | 850,-
2008 Pol Roger,”Cuvée Sir Winston Churchill” | 2700,-
2004 Dom Pérignon, Blanc | 1800,-
2002 Dom Pérignon, Plénitude 2 Dom Pérignon, Blanc | 4500,-
2006 Dom Pérignon, Rosé | 5000,-
HVIDVINE
ALSACE
2017 Pinot Blanc, Trimbach | 350,-
2016 Pinot Gris Reserve, Trimbach | 400,-
2011 Riesling,”Cuvée Fréderic Emile”, Trimbach | 700,-
2017 Pinot Gris “Hagel”, Rieffel | 395,-
LOIRE
2018 Muscadet “Vera Cruz”, Luneau-Papin | 350,-
2018 Sancerre, Pascal Jolivet | 400,-
2018 Sancerre, La Poussie | 500,-
2016 Sancerre, Comte Lafond Grande Cuvee | 750,-
2017 Sancerre, Comte Lafond Grande Cuvee | 700,-
2018 Pouilly Fumé, Cedrick Bardin | 375,-
2015 Pouilly Fumé, Baron de «L», Ladoucette | 900,-
2016 Pouilly Fumé, Baron de «L», Ladoucette | 900,-
2019 Saumur Blanc, “poil de liévre” Domaine Bobinet |425,-
2018 Saumur Blanc, Château Yvonne | 700,-
2017 Montlouis “Rémus”, Domaine Taille aux Loups | 450,-
BOURGOGNE
2018 Chablis, Saint Pierre, Le Domaine d’Henri | 425,-
2016 Chablis, Troesmes 1. Cru, Le Domaine d’Henri | 525,-
2016 Chablis, Fourchaume 1. Cru, Le Domaine d’Henri | 650,-
2018 Chablis, Billaud-Simon | 395,-
2017 Chablis, Tête d’Or, Billaud-Simon | 425,-
2017 Chablis, Montee de Tonnerre 1. Cru, Billaud-Simon | 850,-
2018 Bourgogne Blanc, “Bigotes”, Frédéric Cossard | 625,-
2018 Monthelie, “Miss Armande”, Vieilles Vignes, Domaine Douhairet Porcheret | 450,-
2015 Meursault, Vielles Vignes, Vincent Girardin | 750,-
2017 Meursault, Les Clous, Bader Mimeur | 700,-
2018 Meursault, Village, Jean-Marc Boillot | 750,-
2017 Puligny Montrachet, Jean-Marc Boillot | 925,-
2018 Puligny Montrachet, Jean-Marc Boillot | 925,-
2017 Puligny Montrachet, Vieilles Vignes, Vincent Girardin | 995,-
2018 Puligny Montrachet, Voitte, Frédéric Cossard | 1175,-
2017 Chassagne Montrachet, Domaine Bader-Mimeur | 750,-
2018 Chassagne Montrachet, Jean-Marc Boillot | 995,-
2018 Chassagne Montrachet, Abbaye de Morgoeot 1.Cru, Frédéric Cossard | 1250,-
2018 Macon Solutre Pouilly, Château De Beauregard | 375,-
2015 Bourgogne, Aligote ” les pierres”, Domaine bader-mimeur | 475,-
JURA/SAVOIE
2018 Argile Blanc, Domaine des Ardoisières | 425,-
2018 La Chaux, Francois Rousset-Martin | 600,-
TYSKLAND
Riesling “Win win”, Von winning, Psalz | 375,-
2018 Riesling “Charm”, Georg Breuer, Rheingau | 375,-
2018 Riesling “Deidesheim”, Von Winning, Psalz | 400,-
2018 Riesling GG “Ungeheuer”, Von Winning, Psalz | 750,-
2018 Riesling Kabinett “Würzgarten”, Dr.hermann, Mosel | 450,-
ØSTRIG
2017 Grüner Veltliner “Hirschvergnügen”, Johannes Hirch, Kamptal | 350,-
2016 Grüner Veltliner “Kammern”, Johannes Hirch, Kamptal | 400,-
2018 Grüner Veltliner “Dürnstein”, Federspiel, Alzinger, Wachau | 375,-
2015 Grüner Veltliner Axpoint, Franz Hirtzberger, Wachau | 700,-
2017 Grüner Veltliner Axpoint, Franz Hirtzberger, Wachau | 700,-
SPANIEN
2017 Godello, “Louro”, Rafael Palacios | 325,-
2018 Albariño d’Fefiñanes, Galicien | 375,-
2019 UBE Miraflores, ” Bodegas COta 45″ | 450 ,-
USA
2017 Freemark Abbey, Napa Valley | 575,-
2015 Ramey, Woolsey Road Vineyard, Napa Vally | 700,-
2017 Beau Rivage, Chenin blanc, Clarksburg | 525,-
NEW ZEALAND
2018 Sauvignon Blanc, Astrolabe , Marlborough | 350,-
2019 Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, Marlborough | 625,-
2015 Chardonnay, Astrolabe, Marlborough | 450,-
RØDVINE
Loire
2019 Pinot noir, Hervé Villemade | 425,-
2018 Cabernet franc, Dom de la butte, Bourgeuil ” pied de la butte” | 425,-
BOURGOGNE
2017 Bourgogne Rouge, Domaine Douhairet Porcheret | 475,-
2017 Bourgogne Rouge, Masion J. Faiveley | 450,-
2015 Bourgogne Rouge, Domaine Marc Roy | 575,-
2018 Bourgogne Rouge, “Bedeau”, Frédéric Cossard | 600,-
2017 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Cuvée Maëlie, Domaine Jean Tardy | 575,-
2017 Fixin La Place, Domaine Jean Tardy | 925,-
2017 Gevrey Chambertin, Clos Prieure, Domaine Marc Roy | 1100,-
2015 Gevrey Chambertin, Billard, Jérome Galeyrand | 975,-
2017 Gevrey Chambertin, Vieilles Vignes, Domaine des Beaumont | 900,-
2017 Cevrey Chambertin, Les Cherbaudes 1. Cru, Domaine des Beaumont | 1450,-
2017 Cevrey Chambertin, Village aux Echezeaus, Domaine Bryczek | 850,-
2017 Morey Saint Denis, Clos Solon, Domaine Bryczek | 825,-
2016 Morey Saint Denis, Les Ruchots 1. Cru, Domaine des Beaumont | 1400,-
2017 Morey Saint Denis, 1. Cru, Cuvée Jean Paul II, Domaine Bryzcek | 995,-
2018 Morey Saint Denis, Les Montsluisants 1.Cru, Frédéric Cossard | 1400,-
2017 Chambolle Musigny Village, Domaine Bryczek | 850,-
2016 Chambolle Musigny, aux Beaux Bruns 1. Cru, Masion J Faiveley | 1550,-
2017 Chambolle Musigny, Les Chardannes, Domaine des Beaumont | 925,-
2017 Nuits Saint Georges, Bas de Combe VV, Domaine Jean Tardy | 1050,-
2017 Nuits Saint Georges, 1. Cru, Aux Argillas, Domaine Jean Tardy | 2200,-
BEAUJOLAIS
2016 Fleurie, Château de Beauregard | 350,-
2015 Moulin A Vent, La Salomine, Château de Bauregard | 650,-
2015 Morgon Les Charmes, Château de Bellevue | 350
BORDEAUX
2016 Château Meyney, Saint Estephe | 850,-
1998 Château Latour, 1. Cru Classé, Pauillac | 9500,-
2005 Château Latour, 1. Cru Classé, Paulliac | 11000,-
2016 Château Pichon Comtesse Lalande, 2. Cru Classé, Pauillac | 1250,-
2012 Château Léoville Poyferré 2. Cru Classé, Saint Julien | 1800,-
2015 Château Léoville Poyferré 2. Cru Classé, Saint Julien | 1950,-
2000 Château Palmer 3. Cru Classé, Margaux | 4000,-
2009 Château Palmer 3. Cru Classé, Margaux | 4000,-
2014 Le Jardin de Petit Village, Pomerol | 625,-
2019 Emilien, Château le puy | 650,-
2012 Château Terte Roteboeuf, Grand Cru, Saint Emilion | 2300,-
RHÔNE
2017 St Julien en st Alban, Éric texier | 475,-
2018 ” Wild Cowboy No 1 ” Collectif Anoyme | 650,-
2018 Côtes-du-Rhône-Villages, Grande Sélection Château de Ruth | 300,-
2018 Cotes du Rhone, “Terre de gallets“ Marcel Richard | 450,-
2016 Châteauneuf-du-Pape, Château De Beaucastel | 1375,-
2017 Châteauneuf-du-Pape, Château De Beaucastel | 1150,-
PIEMONTE
2017 Barbera d’Alba, “Bussia” Giacosa Fratelli | 375,-
2017 Barbera d’Alba, “Carati” Paolo Scavino | 475,-
2015 Barbaresco, Giacosa Fratelli | 500,-
2016 Barbaresco, Bruno Rocca | 750,-
2012 Barbaresco, “Coparossa” Bruno Rocca | 1450,-
2015 Barolo, Paolo Scavino | 625,-
2015 ‘Barolo, “Birc dël Fiasc”, Paolo Scavino | 1150,-
TOSCANA
2017 Chianti Classico, Le Cinciole | 375,-
2017 Bolgheri, Rosso, Le Macchiole | 450,-
2017 Bolgheri,”Le Volte”, Tenuta dell’ Ornellaia | 450,-
2016 Bolgheri,”Le Serre Nuove”, Tenuta dell’ Ornellaia | 800,-
2017 Bolgheri,”Le Serre Nuove”, Tenuta dell’ Ornellaia | 800,-
2013 Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1750,-
SICILIEN
2018 Nero d’Avola IGT, Vigneti Zabu | 265,-
2016 Syrah IGT, Vigneti Zabu | 275,-
2018 Etna Rosso. Pietradolce | 425,-
2019 Nerocapitano, Lamoresca | 425,-
SPANIEN
2014 Rioja reserva “Alberdi” la Rioja Alta | 375,-
2018 “Envínate”, Benje Tinto,* | 450,-
2015 Alión, Bodegas, Vega Sicilia | 995,-
2014 Valbuena, Bodegas Vega Sicilia | 1450
2016 Hacienda Monasterio, Hacienda Monasterio Ø | 800,-
TYSKLAND
2017 Spätburgunder, Kühling Gillot | 450,-
USA
2016 Pinot Noir, Russian River Vally, Ramey | 995,-
2016 Pinot Noir, The Vineyard, Beaux Freres | 1450,-
2016 Pinot Noir Willamette Valley, Beaux Freres | 1200,-
2014 Syrah Rodgers Creek, Ramey, Sonoma | 995,-
2014 Californio Syrah, Hyde de Villaine | 1150,-
Vi elsker vin! Både dem med svovl og de “naturlige” usvovlede. Fra den lille ukendte vinbondes små projekter til de store klassikere. Den glæde vil vi gerne dele med så mange som muligt. Derfor er det vores målsætning at tilbyde et af Nordvestjyllands mest ambitiøse vinkort, hvor der stadig vil være noget for enhver smag.
selskaber
Hold livets store fester og mærkedage i smukke omgivelser på Limfjordens hus. Lad os stå for jeres arrangement, hvis I vil være sikre på, at maden, vinene og serviceniveauet er i top.
ÅBNINGSTIDER
BUTIKKEN
Torsdag & Fredag fra kl. 10.30 - 17.00
Lørdag 10.30 - 16.00
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
FROKOST: Torsdag - Søndag kl. 12.00 – 15.00
(SØNDAG kun mulighed for Buffet)
AFTEN: Torsdag - Lørdag kl. 17.30 – 21.30
ADRESSE
kontakt
(+45) 97 73 10 01